
Afssaps
143/147, bd Anatole France
93285 Saint Denis cedex
Tél : +33 (0)1 55 87 30 00
Pour tout renseignement concernant le site Internet de l'Afssaps listes@afssaps.sante.fr
| DIRECTION GENERALE | |||
| MARANINCHI | Dominique | Directeur général | 01.55.87.30.14 |
| HEBERT | François | Directeur général adjoint chargé des opérations | 01.55.87.37.65 |
| GUENEAU-CASTILLA | Béatrice | Directrice générale adjointe chargée des ressources | 01.55.87.37.44 |
| DIRECTION DE LA COMMUNICATION | |||
| COTTE | Suzanne | Directrice de la communication | 01.55.87.30.29 |
| CHAIBRIANT | Henriette | Directrice adjointe de la communication | 01.55.87.30.18 |
| DELORME | Bernard | Unité de l'information des patients et du public | 01.55.87.43.44 |
| DOUCET | Dominique | Unité Documentation | 01.55.87.31.70 |
| DE-FRANSSU | Axelle | Bureau de presse | 01.55.87.30.33 |
| RODDE | Magali | Bureau de presse | 01.55.87.30.22 |
| OUERTANI | Ilhem | Communication interne - Communication externe | 01.55.87.30.13 |
| LOGGHE-JEWKES | Patricia | Communication interne | 01.55.87.30.56 |
| LEVACHE | Gwenaëlle | Communication externe | 01.55.87.30.99 |
| VERNHES | Isabelle | Communication externe | 01.55.87.31.57 |
| DESPLAS | David | Chef de projet Internet | 01.55.87.30.39 |
| CHARPENTIER | Myriam | Webmaster | 01.55.87.39.08 |
| LEROY-CORREC | Catherine | Webmaster | 01.55.87.30.30 |
| DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | |||
| BERGES | Murielle | Directrice des ressources humaines | 01.55.87.32.36 |
| TUNESI | Nicolas | Adjoint à la directrice des ressources humaines | 01.55.87.32.32 |
| MARLIER | Marc | Pôle Recrutement | 01.55.87.32.20 |
| KERMAGORET | Valérie | Pôle Formation | 01.55.87.44.31 |
| REMILIEN | Séverine | Pôle Gestion des experts | 01.55.87.44.34 |
| DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES / AGENCE COMPTABLE | |||
| DAZELLE | François | Directeur de l'administration et des finances | 01.55.87.30.84 |
| Département des achats et subventions | 01.55.87.30.97 | ||
| Département des services généraux et immobilier | 01.55.87.30.55 | ||
| Agence comptable | 01.55.87.32.50 | ||
| Comptabilité générale | 01.55.87.32.45 | ||
| DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION | |||
| CHAMBERY | Dominique | Directeur | 01.55.87.31.53 |
| FABRE | Véronique | Chef de l'Unité Projets et plan de développement des systèmes d'information | 01.55.87.30.91 |
| SENE | Bertrand | Chef de l'Unité Traitement de l'information médicale | 01.55.87.31.78 |
| MISSION INTERNATIONALE ET DES RELATIONS EUROPÉENNES | |||
| BLEY | Miguel | Relations européennes | 01.55.87.30.38 |
| LABORDE | Caroline | Coopération européenne | 01.55.87.30.72 |
| DENIAU | Rosine | Coopération internationale | 01.55.87.30.37 |
| SERVICE DE COORDINATION DE L'INFORMATION, DES VIGILANCE, DES RISQUES ET DES ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE | |||
| MAISONNEUVE | Pascale | Chef du service de coordination de l'information, des vigilances, des risques et des actions de santé publique | 01.55.87.43.30 |
| DESCHENES | Marianne | Coordonnateur NRBC | 01.55.87.43.34 |
| LEPAGNOL | Florence | Cellule Coordination des vigilances | 01.55.87.43.33 |
| PALIES | Stéphane | Référent Innovation | 01.55.87.43.35 |
| DIRECTION DE L'ÉVALUATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX | |||
| GHISLAIN | Jean-Claude | Directeur | 01.55.87.37.45 |
| Département Evaluation externe de la qualité des analyses de biologie médicale | 01.55.87.42.41 | ||
| Département Surveillance du marché | 01.55.87.36.86 | ||
| Unité Evaluation clinique | 01.55.87.36.90 | ||
| Unité Nouveaux dispositifs | 01.55.87.36.97 | ||
| Unité Evaluation et contrôle du marché | 01.55.87.37.75 | ||
| Unité Procédures réglementaires | 01.55.87.36.86 | ||
| Unité Gestion de l'information | 01.55.87.42.63 | ||
| Département Vigilances | 01.55.87.37.04 | ||
| Unité Gestion des signalements de vigilance | 01.55.87.37.41 | ||
| Unité Réactovigilance | 01.55.87.42.81 | ||
| Unité Matériovigilance des équipements | 01.55.87.37.24 | ||
| Unité Matériovigilance des implants et consommables | 01.55.87.37.23 | ||
| DIRECTION DE L'ÉVALUATION DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS BIOLOGIQUES | |||
| LECHAT | Philippe | Directeur | 01.55.87.32.75 |
| Unité Recevabilité des autorisations de mise sur le marché | 01.55.87.35.75 | ||
| Département Evaluation des essais cliniques et des médicaments à statut particulier | 01.55.87.36.01 | ||
| Unité Autorisations temporaires d'utilisation | 01.55.87.36.11 | ||
| Unité Essais cliniques des médicaments et hors produits de santé | 01.55.87.36.41 | ||
| Département Evaluation de la qualité pharmaceutique | 01.55.87.33.53 | ||
| Unité Modifications | 01.55.87.33.59 | ||
| Unité Génériques | 01.55.87.33.70 | ||
| Unité Evaluation analytique et galénique | 01.55.87.33.53 | ||
| Cellule Nouvelles demandes - Cellule Plantes | 01.55.87.33.56 | ||
| Cellule Homéopathie | 01.55.87.33.64 | ||
| Cellule Matières premières (DMF) | 01.55.87.33.83 | ||
| Département Affaires réglementaires et gestion des procédures d'AMM | 01.55.87.32.84 | ||
| Unité Affaires réglementaires | 01.55.87.32.89 | ||
| Unité Gestion des procédures européennes | 01.55.87.32.91 | ||
| Unité Gestion des notifications | 01.55.87.32.99 | ||
| Unité Coordination de l'AMM et exportation | 01.55.87.33.49 | ||
| Unité Autorisations d'importation | 01.55.87.36.31 | ||
| Département Evaluation thérapeutique des demandes d'AMM | 01.55.87.34.32 | ||
| Unité Pharmaco-toxico-clinique PTC1 | 01.55.87.34.01 | ||
| Unité Pharmaco-toxico-clinique PTC2 | 01.55.87.34.41 | ||
| Unité Pharmaco-toxico-clinique PTC3 | 01.55.87.34.30 | ||
| Unité Pharmaco-toxico-clinique PTC4 | 01.55.87.34.51 | ||
| Unité Pharmaco-toxico-clinique PTC5 | 01.55.87.35.10 | ||
| Cellule Méthodologie et biostatistique | 01.55.87.36.66 | ||
| Cellule Interactions médicamenteuses | 01.55.87.34.80 | ||
| Cellule Médicaments de prescription facultative (PMF) | 01.55.87.34.76 | ||
| Cellule Evaluation pharmacocinétique | 01.55.87.34.79 | ||
| Cellule Médicaments radio-pharmaceutiques | 01.55.87.36.09 | ||
| Service de l'évaluation, de la surveillance du risque et de l'information sur le médicament | 01.55.87.35.21 | ||
| Département Toxicologie | 01.55.87.35.81 | ||
| Département Stupéfiants et psychotropes | 01.55.87.35.91 | ||
| Département Pharmacovigilance | 01.55.87.35.31 | ||
| Unité Pharmacovigilance 1 | 01.55.87.35.33 | ||
| Unité Pharmacovigilance 2 | 01.55.87.35.35 | ||
| Unité Pharmacovigilance 3 | 01.55.87.35.55 | ||
| Cellule Erreurs médicamenteuses | 01.55.87.38.60 | ||
| Département Evaluation des produits biologiques | 01.55.87.35.00 | ||
| Unité Sécurité virale | 01.55.87.35.05 | ||
| Unité Produits biologiques à effets thérapeutiques | 01.55.87.35.12 | ||
| Unité Hémovigilance | 01.55.87.35.65 | ||
| Unité Médicaments biologiques et issus des biotechnologies | 01.55.87.34.92 | ||
| Cellule Biovigilance et vigilance portant sur les produits thérapeutiques annexes | 01.55.87.35.66 | ||
| Cellule Sécurité et évalution des produits sanguins labiles | 01.55.87.35.15 | ||
| Coordination des produits sanguins et de leurs dérivés | 01.55.87.35.07 | ||
| DIRECTION DE L'ÉVALUATION DE LA PUBLICITÉ, DES PRODUITS COSMÉTIQUES ET BIOCIDES | |||
| DESMARES | Catherine | Directrice de l'évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides | 01.55.87.38.28 |
| Département Publicité et bon usage des produits de santé | 01.55.87.38.96 | ||
| Unité Contrôle de la publicité professionnelle | 01.55.87.38.81 | ||
| Unité Contrôle de la publicité grand public et qualification des produits de santé | 01.55.87.38.91 | ||
| Département Evaluation des produits cosmétiques, biocides et de tatouage | 01.55.87.42.59 | ||
| DIRECTION DE L'INSPECTION ET DES ETABLISSEMENTS | |||
| STOLTZ | Marc | Directeur | 01.55.87.39.11 |
| Unité Gestion des moyens, des services et des systèmes d'information | 01.55.87.39.31 | ||
| Département de la veille sanitaire | 01.55.87.40.81 | ||
| Signalement des défauts de qualité des produits de santé | 01.55.87.39.21 | ||
| Enquêtes spéciales et contrefaçon | 01.55.87.40.81 | ||
| Département Inspection des produits pharmaceutiques et biologiques | 01.55.87.39.71 | ||
| Unité Inspection des médicaments biologiques | 01.55.87.39.71 | ||
| Unité Inspection des médicaments chimiques | 01.55.87.39.71 | ||
| Unité Inspection des matières premières | 01.55.87.39.71 | ||
| Unité Inspection des produits issus du corps humain | 01.55.87.39.71 | ||
| Département Inspection en contrôle du marché | 01.55.87.40.51 | ||
| Unité Inspection des dispositifs médicaux | 01.55.87.40.51 | ||
| Unité Inspection des cosmétiques et des tatouages | 01.55.87.40.51 | ||
| Unité Inspection des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro | 01.55.87.40.51 | ||
| Département Etablissements | 01.55.87.39.41 | ||
| Unité Gestion des établissements biologiques | 01.55.87.39.41 | ||
| Unité Gestion des établissements pharmaceutiques | 01.55.87.39.41 | ||
| Cellule Gestion des établissements soumis à déclaration | 01.55.87.39.55 | ||
| Département Inspection des essais, de la pharmacovigilance et de la sécurité | 01.55.87.40.11 | ||
| Unité Inspection des essais cliniques | 01.55.87.40.49 | ||
| Unité Inspection de la sécurité et de la pharmacovigilance | 01.55.87.40.31 | ||
| Cellule Inspection de la sécurité et de la sûreté biologique | 01.55.87.40.49 | ||
| DIRECTION DES LABORATOIRES ET DES CONTRÔLES | |||
| NICOLAS | Alain | Directeur | 01.55.87.41.11 |
| Site de Saint-Denis | 01.55.87.42.09 | ||
| Unité Pharmacopée | 01.55.87.41.31 | ||
| Unité Contrôle des produits sanguins et de thérapie cellulaire | 01.55.87.42.01 | ||
| Unité Biotechnologies et biochimie des protéines et macromolécules | 01.55.87.42.21 | ||
| Unité Microbiologie | 01.55.87.41.70 | ||
| Unité Physico-chimie | 01.55.87.41.51 | ||
| Site de Lyon | 04.72.76.06.10 | ||
| Unité Contrôle des vaccins bactériens | 04.72.76.06.27 | ||
| Unité Contrôle des vaccins viraux et sécurité virale | 04.72.76.06.31 | ||
| Unité Microbiologie | 04.72.76.06.30 | ||
| Site de Montpellier-Vendargues | 04.67.91.39.00 | ||
| Unité Microbiologie | 04.67.91.39.70 | ||
| Unité Biologie cellulaire et moléculaire | 04.67.91.39.31 | ||
| Unité Contrôle de bioactivité et radioanalyse | 04.67.91.39.33 | ||
| Unité Physico-chimie 1 | 04.67.91.39.53 | ||
| Unité Physico-chimie 2 | 04.67.91.39.41 | ||
| Bureau de presse | presse@afssaps.sante.fr |
| Ressources humaines (demande d'emploi, de stage...) | rh@afssaps.sante.fr |
| Contrôle national de qualité des analyses de biologie médicale | cnq.labm@afssaps.sante.fr |
| Déclaration d'intérêts des experts | efides@afssaps.sante.fr |
| Déclaration des établissements de fabrication, distribution et importation de matières premières | mpup.declaration@afssaps.sante.fr |
| Essais cliniques - Médicaments | essaiscliniques-questions@afssaps.sante.fr |
| Essais cliniques - Dispositifs médicaux | dedim.dm@afssaps.sante.fr |
| Essais cliniques - Produits de thérapie cellulaire et génique, tissus et organes | aec.pbet@afssaps.sante.fr |
| Essais cliniques - Bonnes pratiques cliniques et inspection | BPC_BPF@afssaps.sante.fr |
| Guichet Associations de patients | guichet.associations@afssaps.sante.fr |
| Guichet Erreurs Médicamenteuses | erreur.medicamenteuse@afssaps.sante.fr |
| Innovation | stephane.palies@afssaps.sante.fr |
| Pharmacopée française | pharmacopeefrancaise@afssaps.sante.fr |
| Pharmacovigilance | pharmacovigilance@afssaps.sante.fr |
| Préparations hospitalières | preparations-hospitalieres@afssaps.sante.fr |
| Répertoire des établissements pharmaceutiques | etapharm@afssaps.sante.fr |
| Répertoire des spécialités pharmaceutiques | rsp@afssaps.sante.fr |
| Toxicologie | biosecurite@afssaps.sante.fr |
| Vigilances | dedim.ugsv@afssaps.sante.fr |
